Preise pro Person und Nacht | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Kategorie A | 28.03. - 26.04.25 01.10. - 08.11.25 | 27.04. - 28.06.25 01.09. - 30.09.25 | 29.06. - 31.08.25 |
6a Flitzer Wasserfall 9 Max Valier 10 Wolfsgrube 12a Großgrube 16 Kräutergarten | 1-2 Nächte 59 €3-7 Nächte 52 €ab 8 Nächte 50 € | 1-2 Nächte 67 €3-7 Nächte 59 €ab 8 Nächte 56 € | 1-2 Nächte 73 €3-7 Nächte 64 €ab 8 Nächte 61 € |
Preise pro Person und Nacht | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Kategorie B | 28.03. - 26.04.25 01.10. - 08.11.25 | 27.04. - 28.06.25 01.09. - 30.09.25 | 29.06. - 31.08.25 |
1 Sass Rigais 2 Furchetta 3 Fermeda | 1-2 Nächte 73 €3-7 Nächte 64 €ab 8 Nächte 61 € | 1-2 Nächte 79 €3-7 Nächte 69 €ab 8 Nächte 66 € | 1-2 Nächte 85 €3-7 Nächte 74 €ab 8 Nächte 70 € |
Preise pro Person und Nacht | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Kategorie C | 28.03. - 26.04.25 01.10. - 08.11.25 | 27.04. - 28.06.25 01.09. - 30.09.25 | 29.06. - 31.08.25 |
6 Raschötz 7 St. Magdalena 12 Alpin 14 Messner 8 Luthmann 15 Kofel Wiese | 1-2 Nächte 85 €3-7 Nächte 74 €ab 8 Nächte 70 € | 1-2 Nächte 93 €3-7 Nächte 81 €ab 8 Nächte 77 € | 1-2 Nächte 98 €3-7 Nächte 86 €ab 8 Nächte 82 € |
Preise pro Person und Nacht | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Kategorie D | 28.03. - 26.04.25 01.10. - 08.11.25 | 27.04. - 28.06.25 01.09. - 30.09.25 | 29.06. - 31.08.25 |
5 Teiser Kugel 11 St. Peter 17 Dolomiten 18 Geisler | 1-2 Nächte 98 €3-7 Nächte 86 €ab 8 Nächte 82 € | 1-2 Nächte 104 €3-7 Nächte 91 €ab 8 Nächte 87 € | 1-2 Nächte 110 €3-7 Nächte 96 €ab 8 Nächte 91 € |
Die Preise gelten pro Person und Nacht, für die angegebene Mindestbelegung pro Appartement. Jede weitere Person bezahlt 50% des angegebenen Preises unter Berücksichtigung der Regelung für Kinder.
Im Preis nicht enthalten ist die Ortstaxe von 2,50 € pro Tag und Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren). Sie wird vor Ort berechnet.
Die Preise gelten für Mindestaufenthalte von drei Nächten. Für kürzere Aufenthalte gilt ein Zuschlag von 15% pro Person und Nacht.
Reduzierung der Appartement-Preise um 5 %.
Ausschließlich gültig für Kinder auf der Schlafcouch:
Kinder 0-3 Jahre: kostenlos (Kinderbett extra € 8,00 pro Nacht)
Kinder 4-6 Jahre: € 10,00
Kinder 7-10 Jahre: € 20,00
Kinder 11-16 Jahre: € 30,00
Die Buchung wird wirksam, sobald das Angeld von € 200,00 überwiesen wurde.
Bei einer Stornierung wird das Angeld einbehalten.
Hunde an der Leine erlaubt – € 10,00 pro Nacht.
Check In ab 15.00 Uhr des Anreisetages
Check Out bis 10.00 Uhr des Abreisetages
Südtiroler Volksbank Klausen
Villa Messner - Messner Hansjörg
IBAN: IT68 W058 5658 3100 0557 1303 767
SWIFT-BIC: BPAAIT2B005
Zahlungen in bar, mittels Debit- und Kreditkarte (Visa, Master Card)
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |